REMERA SAN JUSTO 1886
Remera San Justo 1886, inspirada en la histórica Estación San Justo, ícono del desarrollo ferroviario de La Matanza.
Rinde homenaje a su inauguración en 1886 por el Ferrocarril Oeste, pieza clave en la conexión de la región.
Diseño urbano con identidad local, ideal para quienes llevan la historia del barrio puesta.
Confeccionada en algodón suave, cómoda y versátil para uso diario.
Disponible en dos variantes:
? Negra con estampado blanco
? Natural con estampado negro

| 1 cuota de $17.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.999,00 |
| 2 cuotas de $10.753,51 | Total $21.507,01 | |
| 3 cuotas de $7.466,59 | Total $22.399,76 | |
| 6 cuotas de $4.257,06 | Total $25.542,38 | |
| 9 cuotas de $3.165,82 | Total $28.492,42 | |
| 12 cuotas de $2.663,85 | Total $31.966,22 |
| 1 cuota de $17.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.999,00 |
| 2 cuotas de $10.650,01 | Total $21.300,02 | |
| 3 cuotas de $7.277,00 | Total $21.830,99 | |
| 6 cuotas de $4.082,17 | Total $24.493,04 | |
| 9 cuotas de $3.056,23 | Total $27.506,07 | |
| 12 cuotas de $2.568,91 | Total $30.826,89 | |
| 24 cuotas de $1.916,97 | Total $46.007,24 |
| 3 cuotas de $7.669,37 | Total $23.008,12 | |
| 6 cuotas de $4.223,77 | Total $25.342,59 |
| 3 cuotas de $7.749,17 | Total $23.247,51 | |
| 6 cuotas de $4.254,06 | Total $25.524,38 | |
| 9 cuotas de $3.183,22 | Total $28.649,01 | |
| 12 cuotas de $2.607,01 | Total $31.284,06 |
| 18 cuotas de $2.114,28 | Total $38.057,09 |
